Professor Dr.-Ing. habil. Dieter Steinbrecht Universität Rostock 1620 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Schwerpunkte: | Erneuerbare Energien, Thermische Prozesse in der Umwelttechnik, Thermische Prozesse in der Abfallwirtschaft, Umweltökonomie, Erfassung und Optimierung des Energieeinsatzes in Gebäuden, Wirbelschichtfeuerungen |
Aktuelle Tätigkeit: | 2007 Vorstand des Instituts für Energie- und Umwelttechnik an der Univ. Rostock e.V. |
Frühere Tätigkeit: | 1966-83 wiss. Assistent und wiss. Mitarbeiter an der TH Magdeburg 1983 wiss. Mitarbeiter im Dampferzeugerbau Berlin 1984-88 wiss. Mitarbeiter am Zentralinstitut für physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW), Berlin 1984-88 Honorardozent für Wärmetechnisches Messen, TH Chemnitz 1988-91 Professor für Reaktionstechnik und Grundlagen des thermischen Apparatebaus an der AdW, Berlin seit 1989 Lehrbeauftragter für das Gebiet Wirbelschichtfeuerungen zur Verbrennung schwieriger Brennstoffe, TU Clausthal 1991 wiss. Mitarbeiter (Forschung) NOELL GmbH Würzburg 1991-95 wiss. Mitarbeiter EAB Energieanlagen Berlin GmbH 1995-96 Vertretung der Professur Umwelttechnik, Univ. Rostock 1996-2007 Professor (C4) für Umwelttechnik, Univ. Rostock |
Ausbildung: | 1960-66 Studium Maschinenbau und Wärmetechnik an der TH Magdeburg 1983 Habilitation Dr. sc. techn. (Thermodynamik), TU Magdeburg 1970 Promotion zum Dr.-Ing., TH Magdeburg |
Mitgliedschaften: | Mitglied im VGB PowerTech e.V. - Fachausschuss "Industrie- und Heizkraftwerke" seit 1990 Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. (DECHEMA) seit 1990 Verein Deutscher Ingenieure - Verfahrenstechnik des Chemieingenieurwesens - Fachausschuss: "Energieverfahrenstechnik" VGB PowerTech e.V. - Forschungsprojekt "Wirbelschichtfeuerungen kleiner Leistung für Sonderbrennstoffe" VGB PowerTech e.V. - Forschungsprojekt "Filmsieden" |
Fachbeiträge: | Kombination einer Stationären Wirbelschichtfeuerung mit einer (extern gefeuerten) Mikro-Gasturbine (10/2009) Energetische Nutzung von Schwachgasen in Wirbelschicht-Kleinkraftwerken (11/2008) Energetische Verwertung biogener Abfälle in M-V (10/2007) Neues Deponie-Nachsorgekonzept: Wirbelschichtfackel für Deponieschwachgas (11/2006) New Aftercare Conception for landfills: SFBC flare burning weak landfill gas (11/2006) Untersuchungen zur Entsorgung von heizwertarmen Deponie - Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (2/2005) Verbrennung von Ersatzbrennstoff in der Wirbelschicht (11/2004) Entsorgung von heizwertarmen Deponie – Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (9/2004) Entsorgung von heizwertarmen Deponie – Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (4/2003) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit