![]() | Dipl.-Ing. Hartmut Solas Leiter Forschungsbereich Technische Systeme IAB - Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH 1330 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() |
Schwerpunkte: | Forschung und Entwicklung, Planung, Ausschreibung, Bauleitung im Bereich stadtechnische Infrastruktur und Verkehrsbau Forschung und Entwicklung im Bereich Rohrleitungsbau, Tiefbau und Strassenbau Hauptgebiete: Entwässerung/Abwasserbehandlung, Fernwärme, Strassenbau |
Aktuelle Tätigkeit: | Leiter Forschungsbereich Technische Systeme -ö.b.u.v. Sachverständiger für innerstädtischen Rohrleitungsbau |
Frühere Tätigkeit: | GF Ingenieurbüro Umwelt und Tiefbau Leiter Fachbereich Infrastruktur FITR-Forschungsinstitut für Tief- und Rohrleitungsbau gemeinnützige GmbH; |
Patente / Preise: | DD000000218663A1 DE102010007726A1 DE102008052484A1 DE102008036037A1 DE102008027477B4 DE102008027477A1 DE102008013013A1 DE102005046912A1 DE102005001251A1 DE102004028741B4 DE102004028741A1 DE102004004321B4 DE102004004321A1 DE000010341171B4 DE000010341171A1 DE000010331056B4 DE000010331056A1 DE000010249425A1 WO002009037051A9 WO002009037051A4 WO002009037051A3 WO002009037051A2 WO002008113604A1 WO002004076378A1 |
Internationale Beziehungen: | Erstellung von Gutachten, Vorträge, Veröffentlichungen, Tätigkeit in SR Vietnam |
Fachbeiträge: | Zerfallsfähigkeit von Hygienefeuchttüchern - Entwicklung eines neuen Prüfverfahrens (1/2017) Erdwärmegewinnung durch Weiternutzung stillgelegter Altrohrleitungen am Beispiel von Gasleitungen (11/2015) Simulation von Oberflächenstrukturen zur Minimierung der Ablagerungsbildung in Trinkwasserleitungen (2/2015) Thermische Energiepotenziale im Tiefbau (11/2012) Zustandserfassung nicht begehbarer Fernwärmekanäle - Erfahrungen und Weiterentwicklung (4/2010) Zustanderfassung nicht begehbarer Fernwärmekanäle einschließlich faseroptischer Leckageortung (11/2006) |
carboliq® - Direktverölung gemischter Kunststoffabfälle
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die Forderung nach Klimaneutralität dominiert die globale Diskussion über die Zukunft der Industriegesellschaft. Damit einher geht auch die Frage, wie der
Umgang mit Kunststoffen in Zukunft erfolgen wird.
Nutzungskonflikt zwischen Carbon-Capture-Anlagen und Fernwärme?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Mit 17 Standorten verfügt EEW über eine Verbrennungskapazität von ca. 5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr.
Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Deutschland im internationalen Vergleich - Spitzenplatz oder nur noch Mittelmaß?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Neben der Umstellung der künftigen Energieversorgung auf ein zu 100 % erneuerbares Energiesystem ist die Abfall- und Kreislaufwirtschaft die zweite zentrale Säule im Rahmen der globalen Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft.