Prof. Dr. Ralph Meißner UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH Department Bodenforschung Lysimeterstation 545 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | deutsch |
Schwerpunkte: | Bodenforschung Landschaftswasserhaushalt |
Aktuelle Tätigkeit: | -seit 1997 o.Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Agrartechnik und Landeskultur, Fachgebiet Landschaftswasserhaushalt |
Frühere Tätigkeit: | - 1978 - 1979 Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Rostock, Wissenschaftsbereich Hydromelioration / Bautechnologie - 1979 - 1981 Forschungsthemenverantwortlicher im Institut für Wasserwirtschaft Berlin, Abteilung Gewässerschutz / Grundwasserschutz, Außenstelle Falkenberg - 1982 - 1986 Forschungsthemenleiter im Institut für Wasserwirtschaft Berlin, Abteilung Gewässerschutz / Grundwasserschutz, Außenstelle Falkenberg - 1987 - 1990 Forschungsthemenleiter in der Wasserwirtschaftsdirektion "Untere Elbe" Magdeburg, Forschungsbereich Gewässerschutz, Außenstelle Falkenberg - 1991 Forschungsthemenleiter / Dezernatsleiter im Staatlichen Amt für Umweltschutz Magdeburg, Forschungsbereich, Leiter der Außenstelle Falkenberg - 1992 Gruppenleiter im GKSS - Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Institut für Gewässerforschung Magdeburg, Leiter der Lysimeterstation Falkenberg - seit 1995 Leiter der Abteilung "Boden und Wasser†im UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig - Halle GmbH, Sektion Bodenforschung Halle, Leiter der Lysimeterstation Falkenberg |
Ausbildung: | - 1971 - 1975 Universität Rostock Fachrichtung, Meliorationsingenieurwesen - 1975 Diplommeliorationsingenieur - 1975 - 1978 Forschungsstudium an der Universität Rostock, Wissenschaftsbereich Hydromelioration / Bautechnologie - 1978 Promotion zum Dr. agr. - 1986 Promotion zum Dr. sc. techn. - 1992 Habilitation zum Dr. agr. habil. |
Fachbeiträge: | Forschungsarbeiten zum Bodenwasserhaushalt in der kasachischen Steppe (4/2020) Nährstoffausträge aus landwirtschaftlichen Nutzflächen über den Dränagepfad (12/2014) Abschätzung von Auswirkungen des Klimawandels auf den Landschaftswasserhaushalt im Fläming (10/2014) Aufbau eines bodenhydrologischen Messnetzes in der sibirischen Kulundasteppe (10/2014) Untersuchungen zum Erhalt des FFH-Lebensraumtyps 6 510 'Magere Flachlandmähwiesen' im Naturpark Drömling (3/2014) Schadstoffbelastung von Elbauen und Testung der Sanierung durch Phytoremediation (8/2009) Phosphorausträge aus sandigen Böden unter Grünland:Experiment und Modellanalyse (7/2007) Quantifizierung des Bodenwasserhaushaltes mit Hilfe eines neu entwickelten wägbaren Grundwasserlysimeters (12/2005) Methoden und Geräte zur Quantifizierung von diffusen Stoffeinträgen in Gewässer* (11/2005) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit