![]() | Dr.-Ing. Thomas König Vorstand GfA A.d.ö.R. 1348 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() |
Nationalität: | Deutsch |
Schwerpunkte: | Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft, Müllverbrennung |
Aktuelle Tätigkeit: | Vorstand der GfA - Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft Anstalt des öffentlichen Rechts der Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau |
Frühere Tätigkeit: | Bau und Betrieb von Recylinganlagen, Vertriebsleitung und Geschäftsfeldentwicklung, Portfolio- Management, Anlagenbau |
Ausbildung: | Dr.- Ing. Bergbau, Fachrichtung Aufbereitungstechnik |
Patente / Preise: | DE 4123277 Verfahren zur Aufbereitung von Müllverbrennungsschlacken |
Internationale Beziehungen: | Sao Paulo, Brasilien - Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft mit dem Ziel der Implementierung der thermischen Abfallbehandlung |
Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | Cat- Segeln, Skitouren |
Fachbeiträge: | Mehrwert aus der getrennten Sammlung: MVA- Betreiber denken um (6/2012) ASK-MAGAZIN Interview mit Dr.-Ing. Thomas König (7/2011) Die ATAB: Backbone für die Zukunft? (5/2011) Ganzheitlicher Kostenvergleich von 'Landfill†und 'Waste to Energy†in Sao Paulo (3/2009) Back to the future - Die Entwicklung der Rauchgasreinigung des AHKW Geiselbullach (1/2007) Systems operators and neighborhood (6/2006) Total costs of ownership - a comparison between incineration plant and landfill placed in the metropolian area of Sao Paulo (6/2006) Total Costs of Ownership (TCO) Vergleich Deponierung und thermische Behandlung von Hausmüll an einem Standort im Großraum Sao Paulo (6/2006) Solid waste management: facing the future (9/2005) Abfallwirtschaftskonzept Sao Paulo – ‘1. Teilbericht' (9/2005) |
Rechtliche und praktische Unsicherheiten bei der Durchführung des europäischen Klimaanpassungsrechts durch das Bundes- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
In the context of the European Climate Law (EU) 2021/1119), the Governance Regulation (EU) 2018/1999 and the Nature Restoration Regulation (EU) 2024/1991, the KAnG came into force on July 1, 2024.
Transformatives Klimarecht: Raum, Zeit, Gesellschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
This article contends that climate law should be conceived as inherently transformative in a double sense. The law not only guides the necessary transformation of economy and society, but is itself undergoing transformation.
Maßnahmen zur Klimaanpassung sächsischer Talsperren
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (5/2025)
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) betreibt aktuell insgesamt 87 Stauanlagen, darunter 25 Trinkwassertalsperren. Der Stauanlagenbestand ist historisch gewachsen und wurde für unterschiedliche Zwecke errichtet.