![]() | Dr. Stephan Kühn Struppe & Dr. Kühn Umweltberatung GbR Hochspannungsweg 22 378 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nationalität: | Deutsch |
Schwerpunkte: | NA-Screening im GW-Abstrom von Abfallablagerungen, Mikrobiologie und Molekulargenetik im Grundwasser; Erkundung und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altlasten, Altablagerungen und Deponien; Hydrogeologie im Bereich von Altablagerungen; Exploration von NE-Metallen; Konzeption von Altlastenerkundungen, |
Aktuelle Tätigkeit: | Freiberuflicher Geologe (BDG), Konzeption von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen, Konzepte zur Altlastenerkundung; Verwertung des BMBF-Forschungsprojektes KORA TV 4.1: Natürlicher Rückhalt und Abbau an Deponien und Altablagerungen; Entwicklung von DNA-Microarrays zur Bewertung des biologischen Abbaus von Schadstoffen im Grundwasser; |
Frühere Tätigkeit: | Verantwortlicher Projekt - Geologe für die Organisation und Koordination des interdisziplinären BMBF - Altlasten - Forschungsprojektes KORA - "Natural attenuation" in Berlin-Gatow. Wissenschaftlicher Angestellter im Umweltbundesamt, Berlin. Erstellung eines Leitfadens für die Erkundung und Bewertung von Altablagerungen zur der Nutzung von Natural Attenuation zur Sanierung. Senior Lecturer an der Universität Kampala. |
Ausbildung: | 1975 Abitur Berlin 1976 Studium der Geologie an der TU-Claustal 1977 Studium der Geologie an der FU-Berlin 1979 Berufspraktikum bei Minas de Tharsis, Huelva, Spanien 1982 Diplomprüfung mit Schwerpunkt Lagerstättenkunde, Hydrogeologie und Mineralogie 1989 Beginn der Dissertation an der FU-Berlin. 1990 DAAD-Stipendium für Forschung in Tansania 1994 Promotion zum Doktor rer. nat. an der FU-Berlin |
Mitgliedschaften: | Berufsverband Deutscher Geologen, Geophysiker und Mineralogen (BGD), |
Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Müssen alle Alt-, bzw. Abfallablagerungen abgedichtet werden oder kann Natural Attenuation helfen? |
Fachbeiträge: | NA-Screening: Der Nachweis von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen (11/2012) NA-Screening: The Proof of Natural Attenuation Downstream of Landfills (11/2012) Erfassung von NA-Effekten und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altablagerungen. Ergebnisse aus KORA-Projekt 4.1 (6/2006) Emissionsverhalten von Deponien und Identifikation von NA-Prozessen (5/2006) Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Altablagerungen – Erkennung und Nutzung als Sanierungsmöglichkeit (Ergebnisse aus KORA TV 4.1) (3/2006) |
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern strebt bis 2040 Klimaneutralität an. Die Entwässerung der Moore verursacht knapp 30 % der landesweiten Treibhausgasemissionen - hier ist dringender Handlungsbedarf. Seit 2023 fördern AUKM-Programme die Anhebung von Wasserständen in landwirtschaftlich genutzten Mooren. Es zeigen sich viele Fortschritte, die aber weiterhin auf Genehmigungs-, Finanzierungs- und Koordinationshürden stoßen.
Paludikultur als Chance für Landwirtschaft, Bioökonomie und Klima
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Wirtschaftliche Perspektiven sind notwendig, um die Landwirtschaft für die Umstellung von entwässerter Moorboden-Bewirtschaftung auf nasse Moornutzung zu gewinnen. Paludikultur-Rohstoffe bieten großes Potenzial für Klima und Bioökonomie. Erste marktfähige Anwendungen zeigen, dass sich etwas bewegt.
Die Revitalisierung von Mooren erfordert ein angepasstes Nährstoffmanagement
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Globale Herausforderungen wie der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt, die Eutrophierung von Gewässern und die zunehmenden Treibhausgasemissionen erfordern die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen von Mooren. Bis jedoch langjährig entwässerte und intensiv genutzte Moore wieder einen naturnahen Zustand erreichen und ihre landschaftsökologischen Funktionen vollständig erfüllen, können Jahrzehnte vergehen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die hohen Nährstoffüberschüsse im vererdeten Oberboden.