![]() | Dr. Stephan Kühn Struppe & Dr. Kühn Umweltberatung GbR Hochspannungsweg 22 424 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | Deutsch |
| Schwerpunkte: | NA-Screening im GW-Abstrom von Abfallablagerungen, Mikrobiologie und Molekulargenetik im Grundwasser; Erkundung und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altlasten, Altablagerungen und Deponien; Hydrogeologie im Bereich von Altablagerungen; Exploration von NE-Metallen; Konzeption von Altlastenerkundungen, |
| Aktuelle Tätigkeit: | Freiberuflicher Geologe (BDG), Konzeption von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen, Konzepte zur Altlastenerkundung; Verwertung des BMBF-Forschungsprojektes KORA TV 4.1: Natürlicher Rückhalt und Abbau an Deponien und Altablagerungen; Entwicklung von DNA-Microarrays zur Bewertung des biologischen Abbaus von Schadstoffen im Grundwasser; |
| Frühere Tätigkeit: | Verantwortlicher Projekt - Geologe für die Organisation und Koordination des interdisziplinären BMBF - Altlasten - Forschungsprojektes KORA - "Natural attenuation" in Berlin-Gatow. Wissenschaftlicher Angestellter im Umweltbundesamt, Berlin. Erstellung eines Leitfadens für die Erkundung und Bewertung von Altablagerungen zur der Nutzung von Natural Attenuation zur Sanierung. Senior Lecturer an der Universität Kampala. |
| Ausbildung: | 1975 Abitur Berlin 1976 Studium der Geologie an der TU-Claustal 1977 Studium der Geologie an der FU-Berlin 1979 Berufspraktikum bei Minas de Tharsis, Huelva, Spanien 1982 Diplomprüfung mit Schwerpunkt Lagerstättenkunde, Hydrogeologie und Mineralogie 1989 Beginn der Dissertation an der FU-Berlin. 1990 DAAD-Stipendium für Forschung in Tansania 1994 Promotion zum Doktor rer. nat. an der FU-Berlin |
| Mitgliedschaften: | Berufsverband Deutscher Geologen, Geophysiker und Mineralogen (BGD), |
| Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Müssen alle Alt-, bzw. Abfallablagerungen abgedichtet werden oder kann Natural Attenuation helfen? |
| Fachbeiträge: | NA-Screening: Der Nachweis von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen (11/2012) NA-Screening: The Proof of Natural Attenuation Downstream of Landfills (11/2012) Erfassung von NA-Effekten und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altablagerungen. Ergebnisse aus KORA-Projekt 4.1 (6/2006) Emissionsverhalten von Deponien und Identifikation von NA-Prozessen (5/2006) Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Altablagerungen – Erkennung und Nutzung als Sanierungsmöglichkeit (Ergebnisse aus KORA TV 4.1) (3/2006) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.