Dr. Stephan Kühn Struppe & Dr. Kühn Umweltberatung GbR Hochspannungsweg 22 259 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | Deutsch |
Schwerpunkte: | NA-Screening im GW-Abstrom von Abfallablagerungen, Mikrobiologie und Molekulargenetik im Grundwasser; Erkundung und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altlasten, Altablagerungen und Deponien; Hydrogeologie im Bereich von Altablagerungen; Exploration von NE-Metallen; Konzeption von Altlastenerkundungen, |
Aktuelle Tätigkeit: | Freiberuflicher Geologe (BDG), Konzeption von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen, Konzepte zur Altlastenerkundung; Verwertung des BMBF-Forschungsprojektes KORA TV 4.1: Natürlicher Rückhalt und Abbau an Deponien und Altablagerungen; Entwicklung von DNA-Microarrays zur Bewertung des biologischen Abbaus von Schadstoffen im Grundwasser; |
Frühere Tätigkeit: | Verantwortlicher Projekt - Geologe für die Organisation und Koordination des interdisziplinären BMBF - Altlasten - Forschungsprojektes KORA - "Natural attenuation" in Berlin-Gatow. Wissenschaftlicher Angestellter im Umweltbundesamt, Berlin. Erstellung eines Leitfadens für die Erkundung und Bewertung von Altablagerungen zur der Nutzung von Natural Attenuation zur Sanierung. Senior Lecturer an der Universität Kampala. |
Ausbildung: | 1975 Abitur Berlin 1976 Studium der Geologie an der TU-Claustal 1977 Studium der Geologie an der FU-Berlin 1979 Berufspraktikum bei Minas de Tharsis, Huelva, Spanien 1982 Diplomprüfung mit Schwerpunkt Lagerstättenkunde, Hydrogeologie und Mineralogie 1989 Beginn der Dissertation an der FU-Berlin. 1990 DAAD-Stipendium für Forschung in Tansania 1994 Promotion zum Doktor rer. nat. an der FU-Berlin |
Mitgliedschaften: | Berufsverband Deutscher Geologen, Geophysiker und Mineralogen (BGD), |
Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Müssen alle Alt-, bzw. Abfallablagerungen abgedichtet werden oder kann Natural Attenuation helfen? |
Fachbeiträge: | NA-Screening: Der Nachweis von Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Abfallablagerungen (11/2012) NA-Screening: The Proof of Natural Attenuation Downstream of Landfills (11/2012) Erfassung von NA-Effekten und Bewertung von Grundwasserkontaminationen durch Altablagerungen. Ergebnisse aus KORA-Projekt 4.1 (6/2006) Emissionsverhalten von Deponien und Identifikation von NA-Prozessen (5/2006) Natural Attenuation im Grundwasserabstrom von Altablagerungen – Erkennung und Nutzung als Sanierungsmöglichkeit (Ergebnisse aus KORA TV 4.1) (3/2006) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit