![]() | Prof. Dr.- Ing. habil. Marc Wichern Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, Ruhr-Universität Bochum 708 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwerpunkte: | Siedlungswasserwirtschaft Abwasser Megacities - Megastädte Internationale Abwasserreinigung Advanced Sanitation / Sustainability / Nachhaltigkeit Nachwachsende Rohstoffe Anaerobtechnik Gewässergüte Belebungsanlagen Mathematische Modellierung / Simulation |
Aktuelle Tätigkeit: | Lehrstuhlleiter Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, Ruhr-Universität Bochum |
Frühere Tätigkeit: | Leiter Versuchsanstalt Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft TU München Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik Leibniz-Universität Hannover |
Mitgliedschaften: | DWA International Water Association (IWA) Institute of Advanced Studies on Sustainability |
Internationale Beziehungen: | National Technical University (Singapur) University of Queensland (Australien) Universidad Nacional Autonoma (Mexiko) University of Urbana Campaign und University of Kansas (USA), Bhabha Atomic Research Centre (Indien) Universidade Federal de Santa Catarina und Universidade Federal de Pernambuco (Brasilien). |
Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Gutachter für Zeitschriften Water Research, Water Science Technology, Chemical Engineering Journal, Bioresource Technology ca. 120 deutsche und internationale Veröffentlichungen |
Fachbeiträge: | Optimization of preparation of new activated carbons from olive waste via sequential hydrothermal carbonization and activation with KOH and steam (5/2017) Simulation von Biofilmverfahren (6/2012) Einfluss der Kanalreinigung: auf Spülstoßfrachten in Mischwassersystemen (1/2010) Anaerobe Abwasserreinigung mit Membranverfahren (5/2009) Eignung des ADM 1 zur Modellierung von Biogasanlagen (9/2008) Modellierung der Abwasserreinigungsleistung eines bewachsenen Sandfilters mit vorgeschaltetem SBR (6/2008) Wastewater treatment with activated pre-clarifier and planted soil filters (5/2008) Activated pre-clarifier and sand filtration - Treatment of nitrogen rich wastewater from a biogas plant (5/2008) Reinigung von Molkereiabwasser mit Hilfe aerober Granula (3/2008) Mathematische Simulation des Stickstoffumsatzes in Fließgewässern am Beispiel der Wupper (2/2006) |
Wasserwirtschaftliche Fachexkursion nach Namibia
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Fachexkursionen dienen dazu, den Horizont für das Fachgebiet zu erweitern und vor allem die Sinnhaftigkeit der späteren Aufgaben sichtbar zu machen. In Zeiten der Widerstände bei der Gestaltung der Umwelt, ob Wasserwirtschaft, Wasserbau, Abfallwirtschaft oder die Anpassung an den Klimawandel, kann so eine Einordnung des Gelernten und der Herausforderungen erfolgen.
Digitale Zwillinge stützen eine handlungsfähige blau-grüne Infrastruktur in der Stadt von Morgen
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (6/2025)
Blau-grüne Infrastrukturen kombinieren ökologische, hydrologische und soziale Funktionen und sind so essenziell für die klimaresiliente Stadtentwicklung. Deren Planung, Steuerung und langfristige Funktionssicherung erfordern eine präzise, flächenhafte Erfassung und fortlaufende Bewertung des urbanen Wasserhaushalts. Digitale Zwillinge ermöglichen eine präzise Erfassung und Steuerung dieser Strukturen.
Naturbasierte Lösungen für den Schutz der Halligen vor dem steigenden Meeresspiegel
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (6/2025)
Die nordfriesischen Halligen sind vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. In einem Multi- Stakeholder-Ansatz sollen langfristige naturbasierte Lösungen zur Verringerung der Kantenerosion und nachhaltigen Förderung des Oberflächenwachstums gefunden werden