Prof. Dr.- Ing. habil. Marc Wichern Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, Ruhr-Universität Bochum 502 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Schwerpunkte: | Siedlungswasserwirtschaft Abwasser Megacities - Megastädte Internationale Abwasserreinigung Advanced Sanitation / Sustainability / Nachhaltigkeit Nachwachsende Rohstoffe Anaerobtechnik Gewässergüte Belebungsanlagen Mathematische Modellierung / Simulation |
Aktuelle Tätigkeit: | Lehrstuhlleiter Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, Ruhr-Universität Bochum |
Frühere Tätigkeit: | Leiter Versuchsanstalt Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft TU München Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik Leibniz-Universität Hannover |
Mitgliedschaften: | DWA International Water Association (IWA) Institute of Advanced Studies on Sustainability |
Internationale Beziehungen: | National Technical University (Singapur) University of Queensland (Australien) Universidad Nacional Autonoma (Mexiko) University of Urbana Campaign und University of Kansas (USA), Bhabha Atomic Research Centre (Indien) Universidade Federal de Santa Catarina und Universidade Federal de Pernambuco (Brasilien). |
Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Gutachter für Zeitschriften Water Research, Water Science Technology, Chemical Engineering Journal, Bioresource Technology ca. 120 deutsche und internationale Veröffentlichungen |
Fachbeiträge: | Optimization of preparation of new activated carbons from olive waste via sequential hydrothermal carbonization and activation with KOH and steam (5/2017) Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von frischen und reaktivierten Aktivkohlen in der Trinkwasseraufbereitung (11/2015) Entfernung von organischen Spurenstoffen in naturnahen Filtersystemen - Eignung von Modellsystemen (3/2014) Simulation von Biofilmverfahren (6/2012) Einfluss der Kanalreinigung: auf Spülstoßfrachten in Mischwassersystemen (1/2010) Anaerobe Abwasserreinigung mit Membranverfahren (5/2009) Eignung des ADM 1 zur Modellierung von Biogasanlagen (9/2008) Modellierung der Abwasserreinigungsleistung eines bewachsenen Sandfilters mit vorgeschaltetem SBR (6/2008) Wastewater treatment with activated pre-clarifier and planted soil filters (5/2008) Activated pre-clarifier and sand filtration - Treatment of nitrogen rich wastewater from a biogas plant (5/2008) Reinigung von Molkereiabwasser mit Hilfe aerober Granula (3/2008) Mathematische Simulation des Stickstoffumsatzes in Fließgewässern am Beispiel der Wupper (2/2006) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit