Prof. Dr.-Ing. Stephan Theobald Universität Kassel 3820 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | deutsch |
Schwerpunkte: | Hochwasserschutz Gewässerentwicklung Energiewasserbau Flussbau Verkehrswasserbau Numerische Verfahren zur Berechnung von Strömungsvorgängen Automatisierter Betrieb von Staustufen Betrieb wasserbaulicher Anlagen Bewirtschaftung von Stauräumen Einsatz von GIS |
Aktuelle Tätigkeit: | Seit 1.10.2005 Univ.-Prof. an der Universität Kassel, Leitung des Fachgebiets Wasserbau und Wasserwirtschaft |
Frühere Tätigkeit: | Juni 1990 - Mai 1995 Wissenschaftlicher Angestellter in der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe, Abteilung Wasserbau/Hydraulik Juni 1995 - Sept. 2005 Abteilungsleiter für den Bereich Numerik im Wasserbau am Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe April 2000 - Sept. 2005 Oberingenieur am Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik |
Ausbildung: | Okt. 1984 - Mai 1990 Studium des Bauingenieurwesens, Vertiefungsrichtung Wasserbau an der Universität Fridericiana in Karlsruhe 24. Juni 1998 Promotionsprüfung mit dem Thema: "Numerische Simulation von Staustufenketten mit automatisiertem Betrieb" |
Auszeichnungen / Ehrungen: | 30. April 1999 Erhalt des Wissenschaftspreises der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (Ehrensenator-Huber-Preis) für das Fachgebiet Wasserbau und Hydromechanik 19. Mai 2000 Erhalt des Wasserwirtschaftspreises des Wasserwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg (WBW) |
Fachbeiträge: | Wasserkraftnutzung am See Genezareth im Zusammenspiel mit Meerwasserentsalzung und Solarenergie (8/2022) Modellbasierte prädiktive Regelung des Sees Genezareth zur verbesserten Wasserversorgung des Unteren Jordantals (8/2022) Automatisierter Staustufenbetrieb auf Basis lokaler Wasserhaushaltsregelungen (4/2022) Staustufenmanagement als Teil des Hochwassermanagements - Modellierung des bayerischen Inns (4/2022) Einsatzmöglichkeiten einer übergeordneten Steuerung beim automatisierten Betrieb von Staustufenketten (4/2022) Bauwerkshydraulik und Standortoptimierung für Kleinwasserkraftwerke in China (6/2019) Rhithrale fischökologische Zielerfüllung, Gewässerstruktur und Durchgängigkeit (3/2016) Wasserkraft und Gewässerökologie - eine Entscheidungshilfe für Optimierungsansätze (8/2011) Das Wasserkraftpotenzial in Hessen (8/2011) Wasserkraftnutzung in Hessen (8/2011) Beitrag der Landwirtschaft zur Reduzierung des Hochwasserabflusses (6/2009) Simulationswerkzeuge zum automatisierten Betrieb von Staustufen Bild 1: Struktur einer Wasserhaushaltsregelung mit zentralem Koordinator am Beispiel der oberen Mosel (6/2008) Simulationswerkzeuge für das operationelle Hochwassermanagement (12/2005) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit