![]() | Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Engler-Bunte-Institut; Bereich Gas, Erdöl und Kohle 2873 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | deutsch |
| Schwerpunkte: | Vergasung von Kohle, Schweröl, Biomasse, Müll Kohleverbrennung Aufarbeitung von Schweröl |
| Aktuelle Tätigkeit: | Seit 1994: Universitätsprofessor als Leiter des Lehrstuhls für Chemie und Technik von Gas, Erdöl und Kohle Parallel: Leitung des Bereichs Gastechnik der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut |
| Frühere Tätigkeit: | 19 Jahre Tätigkeit im Anlagenbau (Entwicklungsingenieur, Projektleiter, Leiter Prozeßentwicklung), betreute Gebiete u.a.: Vergasung von Kohle, Schweröl, Biomasse, Müll; Kohleverbrennung; Aufarbeitung von Schweröl; Elektrochemische und pyrometallurgische Prozesse. |
| Ausbildung: | Maschinenbaustudium (Fachrichtung Energie- und Verfahrenstechnik) an der TU Berlin. Promotion über ein Problem des gekoppelten Energie- und Stofftransports mit endothermer Reaktion (Ablationskühlung) an der TU Berlin |
| Mitgliedschaften: | Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V. (DGMK) Mitglied im Arbeitskreis Kohlenveredlung Stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe Oberrhein Mitglied des Deutschen National-Komitees für den 17. Welt-Erdöl-Kongress in Rio de Janeiro im September 2002 Internationale Gasunion (IGU) Mitglied Task Force B Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Stellvertretender Obmann des Lenkungskomitees "Gasanwendung" Mitglied des Lenkungskomitees "Gasversorgung" |
| Fachbeiträge: | Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe (TZW) im Jahre 2010 (8/2011) Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe (TZW) im Jahre 2010 (7/2011) Zweistufige Druckfermentation - Ein innovatives, optimiertes Verfahren für die Erzeugung von Biogas zur Netzeinspeisung (5/2011) Projektierung von gastechnischen Anlagen im Rahmen der Ausbildung am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (1/2011) Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie und Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe, im Jahre 2009 (6/2010) Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie und Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe, im Jahre 2009 (5/2010) Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe (TH) und Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe, im Jahre 2008 (9/2009) Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe (TH) und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe, im Jahre 2007 (5/2008) Horizontierte Grundwasserprobenahme mit dem System VARINSPES“ (5/2007) Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe (TH) und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe, im Jahre 2006 (4/2007) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.