![]() | Dr. Oliver Gohlke Technology Director Dublix Technology Aps Dublix Technology Aps 1456 Besucher auf diesem Profil mobile: +4915112144242 |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() |
Schwerpunkte: | Innovation, Forschung und Entwicklung, Feuerungstechnik, Energieeffizienz, Energietechnik, Umwelttechnik |
Aktuelle Tätigkeit: | Platform Manager Engineered Solutions ALSTOM-Power, Stuttgart Thermal Services / Boiler Product Line |
Frühere Tätigkeit: | 1993 MARTIN GmbH, München, FuE Ingenieur 2006 MARTIN GmbH, Leiter Forschung und Entwicklung 2011 MARTIN GmbH, Leiter Innovation und Nachhaltigkeit 2012 ALSTOM-Power,Stuttgart, Product Manager Engineered Solutions 2016 Deltaway Energy,San Francisco, Business Development Manager 2017 Dublix Technology, Copenhagen, Technology Director |
Ausbildung: | - Studium in Frankreich und 1989 mit dem Diplôme d’Ingénieur der Ècole de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg abgeschlossen - Dissertation an der TU-München in Zusammenarbeit mit dem GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit Thema: 'Thermische Inertisierung von Rückständen der Müllverbrennung' Diese Arbeit wurde mit einem Stipendium des Programms 'Umweltverfahrenstechnik' der Volkswagenstiftung gefördert (betreut durch die DECHEMA-Deutsche Gesellschaft für Chemischen Anlagenbau und Biotechnologie). - MBA der Mannheim Business School (Uniiversität Mannheim) und ESSEC-Paris |
Mitgliedschaften: | Obmann des Richtlinienausschusses für die Richtlinie VDI3925 Bewertung von Abfallbehandlungsverfahren. Member of the Editorial Board of the Journal Waste Management and Research (WM&R) Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Clausthaler Umwelttechnik-Institut (CUTEC) Mitglied in dem Fachausschuss für Abfallbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (AuW) des VDI-Verein Deutscher Ingenieure. Mitglied im Expertennetzwerk WtERT (Waste to Energy Research and Technology Council). |
Fachbeiträge: | Lebensdauerverlängerung von auftragsgeschweißten Membranwänden (1/2014) Combining WTE and Solar Power - New Solutions for Sustainable Energy Generation - (10/2012) Fortschrittliche Feuerungstechnik (3/2011) Anwendung von Energiekennzahlen für Abfallverbrennung (1/2011) NOx-Reduction - State of the art and new developments (10/2010) Anwendung von Energiekennzahlen und CO2-Bilanzen auf Verfahren zur energetischen Nutzung von Abfällen (9/2010) Energieeffizienz und Kesselkonzepte (1/2010) Anwendung von Energie-Kennzahlen auf Anlagen zur Nutzung von Energie aus Abfall (6/2009) Anwendung von Energie-Kennzahlen auf moderne europäische Beispielanlagen (3/2009) NOx Minderung mit dem Very-low NOx Verfahren (VLN) (2/2009) Druck im Kessel (6/2008) Verbesserungspotenziale der Energieeffizienz (3/2008) Werkzeuge zur Bewertung von Abfallbehandlungsverfahren - Methoden und Ergebnisse - (11/2006) Tools for evaluating waste treatment processes – Methods and results (11/2006) Outils d’évaluation des procédés de traitement des déchets – Méthodes et résultats (11/2006) Deponiefreie Abfallwirtschaft 2020 aus der Sicht des Anlagenbaus (3/2006) Effiziente Abfallbehandlung mit der neuen Anlage in Arnoldstein (3/2005) Nachhaltige Abfallbehandlung mit dem SyncomPlus-Verfahren (8/2004) Energie und Inertstoffe aus Abfall – Integration von Schlackeaufbereitung und Flugascheentsorgung in den Verbrennungsprozess – (4/2004) Das SYNCOMÒ-Plus Verfahren als Baustein der vollständigen Abfallverwertung (4/2004) Emissionsminderung durch das MARTIN-SYNCOM-Verfahren (12/2002) |
carboliq® - Direktverölung gemischter Kunststoffabfälle
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die Forderung nach Klimaneutralität dominiert die globale Diskussion über die Zukunft der Industriegesellschaft. Damit einher geht auch die Frage, wie der
Umgang mit Kunststoffen in Zukunft erfolgen wird.
Nutzungskonflikt zwischen Carbon-Capture-Anlagen und Fernwärme?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Mit 17 Standorten verfügt EEW über eine Verbrennungskapazität von ca. 5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr.
Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Deutschland im internationalen Vergleich - Spitzenplatz oder nur noch Mittelmaß?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Neben der Umstellung der künftigen Energieversorgung auf ein zu 100 % erneuerbares Energiesystem ist die Abfall- und Kreislaufwirtschaft die zweite zentrale Säule im Rahmen der globalen Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft.