![]() | Univ.-Prof. i.R. Dr.-lng. Dr.h.c. Peter A. Wilderer Institute of Advanced Studies on Sustainability Amalienstr. 75 394 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() |
Schwerpunkte: | weitergehende Studien zur Nachhaltigkeit |
Aktuelle Tätigkeit: | Seit 2003 tätig an der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und dort Direktor des Instituts für weitergehende Studien zur Nachhaltigkeit |
Frühere Tätigkeit: | - Von 1980-1982 war er Professor C2, an der Universität Karlsruhe - von 1980-1981 Gastprofessor an der University of California, Davis, USA - von 1982-1990 Professor C3 an der Technischen Universität Hamburg-Harburg und 1990 dort Vizepräsident - Gastprofessor an der Montana State University, USA war Prof.Dr. Wilderer 1989 - Von 1991-2004 dann Professor C4 an der Technische Universität München, ausserdem Ordinarius und Leiter der Forschungsanstalt für Wassergüte- und Abfallwirtschaft von 1991 - 2004. |
Auszeichnungen / Ehrungen: | - Ehrendoktorwürde, verliehen von der Universität für Chemische Technologie, Prag, 1997 - Ehrendoktorwürde, verliehen von der "Gh. Asachi" Technischen Universität Iasi, Rumänien, 2003 - Stockholm-Wasser-Preis, 2003 - Heinz Maier-Leibnitz Medaille der Technischen Universität München, 2003 - Bundesverdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 2004 - Publication Award der International Water Association, 2004 |
Mitgliedschaften: | - Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste, 1994 Prodekan für Technik und Umwelt, seit 2001 - Honorar-Professor an der University of Queensland, Australien, seit 2000 - EU-Kommission, DG Research: Gründungsmitglied der Water and Sanitation Technology Platform, 2004 - International Water Association: Gründungsmitglied und Vorsitzender des Councils of Distinguished Water Professionals, 2004 - European Water Partnership: Gründungsmitglied, 2006 |
Fachbeiträge: | Resilienz als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung (5/2012) Messages from the International Resilience Workshop (4/2012) Wassergütewirtschaft im Zeichen eines umfassenden Paradigmenwechsels: Wohin steuern wir? (6/2006) Entfernung von Zink aus Dachabläufen eines Zinkdachs durch Klinoptilolith (2/2003) Decentralized Sanitation and Reuse: A New Concept for Economic Water Management Worldwide (9/2002) |
Wasserwirtschaftliche Fachexkursion nach Namibia
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Fachexkursionen dienen dazu, den Horizont für das Fachgebiet zu erweitern und vor allem die Sinnhaftigkeit der späteren Aufgaben sichtbar zu machen. In Zeiten der Widerstände bei der Gestaltung der Umwelt, ob Wasserwirtschaft, Wasserbau, Abfallwirtschaft oder die Anpassung an den Klimawandel, kann so eine Einordnung des Gelernten und der Herausforderungen erfolgen.
Digitale Zwillinge stützen eine handlungsfähige blau-grüne Infrastruktur in der Stadt von Morgen
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (6/2025)
Blau-grüne Infrastrukturen kombinieren ökologische, hydrologische und soziale Funktionen und sind so essenziell für die klimaresiliente Stadtentwicklung. Deren Planung, Steuerung und langfristige Funktionssicherung erfordern eine präzise, flächenhafte Erfassung und fortlaufende Bewertung des urbanen Wasserhaushalts. Digitale Zwillinge ermöglichen eine präzise Erfassung und Steuerung dieser Strukturen.
Naturbasierte Lösungen für den Schutz der Halligen vor dem steigenden Meeresspiegel
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (6/2025)
Die nordfriesischen Halligen sind vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. In einem Multi- Stakeholder-Ansatz sollen langfristige naturbasierte Lösungen zur Verringerung der Kantenerosion und nachhaltigen Förderung des Oberflächenwachstums gefunden werden