![]() | Jun.-Prof. Dr. habil. Philipp Blum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Institute for Applied Geosciences (AGW) Kaiserstraße 12, Building 50.40 927 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() |
Schwerpunkte: | > Geothermie > Schadstoff- und Wärmetransport im Grundwasser > Kosten- und Risikoanalyse tiefer geothermischer Projekte |
Aktuelle Tätigkeit: | Juniorprofessor am Institut für Angewandte Geowissenschaften am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Frühere Tätigkeit: | 2006 bis April 2010 Wissenschaftlicher Angestellter (Akademischer Rat auf Zeit) am Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG), Insitut für Geowissenschaften (IfG), Eberhard Karls Universität Tübingen und Leiter der Arbeitsgruppe 'Hydrogeothermie' 2003-2005: Projektleiter, Hydrogeologe und Modellierer, URS Deutschland GmbH, Hannover |
Ausbildung: | 2004: Promotion (PhD) in Hydrogeologie und Felsmechanik an der Universität Birmingham, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, England 2000: Diplom-Geologe in Hydrogeologie und Ingenieurgeologie am Lehrstuhl für Angewandte Geologie (AGK), Universität Karlsruhe 1996: Vordiplom Geologie am Geologischen Institut der Karl Ruprechts Universität Heidelberg |
Mitgliedschaften: | FH-DGG IAH |
Internationale Beziehungen: | University of Waterloo, Kanada CSIRO, Perth, Australien University of Birmingham, England |
Fachbeiträge: | Genehmigungsverfahren für die oberflächennahe geothermische Nutzung (2/2010) Rechtliche Situation bei der thermischen Grundwassernutzung in Deutschland (10/2008) |
carboliq® - Direktverölung gemischter Kunststoffabfälle
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die Forderung nach Klimaneutralität dominiert die globale Diskussion über die Zukunft der Industriegesellschaft. Damit einher geht auch die Frage, wie der
Umgang mit Kunststoffen in Zukunft erfolgen wird.
Nutzungskonflikt zwischen Carbon-Capture-Anlagen und Fernwärme?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Mit 17 Standorten verfügt EEW über eine Verbrennungskapazität von ca. 5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr.
Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Deutschland im internationalen Vergleich - Spitzenplatz oder nur noch Mittelmaß?
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (4/2025)
Neben der Umstellung der künftigen Energieversorgung auf ein zu 100 % erneuerbares Energiesystem ist die Abfall- und Kreislaufwirtschaft die zweite zentrale Säule im Rahmen der globalen Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft.