Dipl.-Ing. (FH) Philipp Danz Projektleiter Fraunhofer UMSICHT Energieanlagentechnik Feste Brennstoffe Osterfelder Str. 3 297 Besucher auf diesem Profil fax: mobile: +49 172 24 82 97 3 Internet: umsicht.fraunhofer.de | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | deutsch |
Schwerpunkte: | Verbrennungsmodellierung, Flüchtigenfreisetzung, Pyrolyse, Probenahme (Abfall, EBS, Schlacke), Aerodynamische Charakterisierung von EBS, Anlagenoptimierung (MVA) |
Aktuelle Tätigkeit: | 1. Aerodynamische Charakterisierung von EBS und Verknüpfung dieser Daten mit chemisch-kinetischen Daten zur Beurteilung des Zündungsverhaltens von EBS in einem Zementdrehrohrofen. 2. Beurteilung des Verschmutzungsverhaltens des ersten Zuges einer Anlage zur energetischen Abfallverwertung über die Reisezeit unter Betrachtung der sich einstellenden Temperaturen. 3. Probenahmekampagne an einer Anlage zur thermischen Abfallbehandlung zur Bestimmung des mittleren Heizwerts des in der Anlage eingesetzten Brennstoffs. |
Frühere Tätigkeit: | Biomassepotenzialerhebungen, Literaturrecherchen (Sekundärluftzuführung), Schlackeprobenahmen (TOC-Bestimmung) nach VGB und nach FDBR, Brennstoffprobenahmen (Veröffentlichung s. Müll&Abfall 02/08) |
Ausbildung: | 2001 - 2005: Dipl.-Ing. (FH) der Energietechnik mit Schwerpunkt Versorgungstechnik (HTWK Leipzig) 2007 - jetzt: MSc des Energiemanagements (Universität Koblenz-Landau, Fernstudium) 2007 - jetzt: Promotion zum Thema "Flug- und Ausbrandverhalten von Ersatzbrennstoffen" |
Mitgliedschaften: | VDI |
Fachbeiträge: | New Methods for the Characterisation of Refuse Derived Fuels and Waste (10/2012) Flug- und Ausbrandverhalten von Ersatzbrennstoffen in Zementdrehrohröfen (6/2008) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit