Dipl.-Kfm. Alexander Carl Hanf Prokurist Powitec Intelligent Technologies GmbH Sales Director Im Teelbruch 134 b DE - 45219 Essen-Kettwig 500 Besucher auf diesem Profil phone: +49 (0) 20 54.9 37 62 - 0 fax: +49 (0) 20 54.9 37 62 - 22 mobile: Internet: www.powitec.de | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | |
Schwerpunkte: | Effizienzsteigerung von thermischen Anlagen, digitale Bildverarbeitung, Neuronale Netze, selbstlernende Software, die, verfahrenstechnische Prozesse, optimiert. Ressourcenschonung, Emissionsminderung, Effizienzsteigerung, Feuerungsoptimierung, Flammenregelung, Flammenanalyse, Nachhaltigkeit, Feuerraumkameras, für, Kraftwerk, Müllverbrennung, Zementwerk, Industriefeuerung Know - How zu komplexen Anlagen (speziell Industrieöfen) in Bereichen Automobil, Chemie, Glas, Elektronik, Stahl, Recycling, Pulvermetallurgie, Kraftwerken. Vertriebserfahrung weltweit, Auf- und Ausbau von Produktsegementen im Anlagenbau und Softwarebranche, Strategie- und Marketingkompetenz, Restrukturierungserfahrungen, Turn-Around-Management, EDV |
Aktuelle Tätigkeit: | Vertriebsleiter, Business Development Manager, Prokurist Powitec Intelligent Technologies GmbH, http://www.powitec.de Branche: Industrielle Automatisierungstechnik, Innovative Optimierungssysteme zur Regelung komplexer Produktionsprozesse in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Zementanlagen durch intelligente Sensorik und selbstlernende neuronale Netzen sowie zur digitalen Mustererkennung. |
Frühere Tätigkeit: | Geschäftsführer ELINO Industrie-Ofenbau, Düren, http://www.elino.de Projektleiter Stadtwerke, Düsseldorf, http://www.stadtwerke-duesseldorf.de Reorganisation L&T Gasetechnik, Dortmund, http://www.lt-gasetechnik.de/ Process Quality Control United Catalysts, USA, http://www.unitedcatalysts.com/ |
Ausbildung: | Diplom-Kaumann |
Patente / Preise: | DE102006041626A1: Vorrichtung zur physikalischen und/oder chemischen Behandlung von Teilen (Entbindern von Formteilen) |
Fachbeiträge: | Intelligente Regelung - MVA Bonn setzt auf Flammenanalyse und Neuronale Netze (7/2009) Digitale Bildverarbeitung und künstliche neuronale Netze zur Optimierung der Verbrennung in MVA’s (5/2008) Digitale Bildverarbeitung und künstliche neuronale Netze zur Optimierung der Verbrennung in MVA’s (5/2008) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit