Dipl.-Ing. Nadine Staben IWW Zentrum Wasser Moritzstr. 26 364 Besucher auf diesem Profil | |
Sprachkompetenz: | |
Nationalität: | deutsch |
Schwerpunkte: | Wasserversorgung mit den Schwerpunkten: - Management- und Technologieberatung von Wasserversorgungs- sowie Industrieunternehmen, - Bewertung der Leistungsfähigkeit technischer Anlagen, Potenzialanalyse - Betriebs-/Prozessoptimierung, - Organisatorische und technische Betriebshandbücher - Water Safety Plan, Technisches Risikomanagement |
Aktuelle Tätigkeit: | - Optimierung von wassertechnischen Anlagen im Hinblick auf sich wandelnde Rahmenbedingungen (Klimawandel, demografischer Wandel,...); Erhöhung der Anpassungsfähigkeit, Potenzialanalysen; Möglichkeiten und Grenzen der Dynamisierung - Erhöhung der Energieeffizienz und Energieeinsparung in Anlagen der Wasserversorgung |
Frühere Tätigkeit: | Dr. Born - Dr. Ermel GmbH -Ingenieure-, Achim Projektingenieurin und Projektkoordinatorin, Aufbau der Planungsgruppe 'Wasser', Planung und Bau von Anlagen der Wasserversorgung sowie industrieller Wasserbehandlungsanlagen, Bauleitung |
Ausbildung: | Dipl.-Ing. FH "Technischer Umweltschutz", Schwerpunkt Wasser- und Abwassertechnologie (FH Lippe und Höxter) M. Sc. "Management and Technology of Water and Waste Water" (Universität Duisburg-Essen) |
Auszeichnungen / Ehrungen: | Jahrespreis der Stadt Höxter für besonders herausragende Diplomarbeiten (2004) DVGW-Studienpreis Wasser 2006 Studienstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung (2000-2004) Mülheimer Wasserstipendium (2008-2011) |
Mitgliedschaften: | DVGW (persönliches Mitglied seit 2006) AFV (Absolventen- und Förderervereinigung der Fachhochschule Höxter: persönliches Mitglied seit 2000) |
Internationale Beziehungen: | COST C19 'Proactive Crisis Management of urban infrastructure' (Mitglied als Experte für Deutschland, 2006 bis 2008) Praxissemester bei der Fa. Norsk Hydro ASA (jetzt: Yara) in Porsgrunn, Norwegen (Reinigung ölverunreinigter Industrieabwässer und geeignete Analysemethoden in hochsalinem Wasser) |
Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | verheiratet, 2 Kinder (3 und 5 Jahre) Hobbys: Sport (Fitness-Training, Joggen, Bogenschießen, Fahrradfahren), Musik (Querflöte spielen, singen), Lesen Reisen: Norwegen, Frankreich |
Fachbeiträge: | Anpassung der Wasseraufbereitung und sicherer Netzbetrieb bei erhöhten Temperaturen (6/2014) Kennzahlen als glaubwürdige Datenbasis für die Kommunikation von Nachhaltigkeitsleistungen der Wasserversorgung (4/2010) Risikomanagement in Trinkwasserverteilungssystemen (2/2010) Demografische und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland Konsequenzen für die wasserwirtschaftliche Infrastruktur (7/2008) Corporate Responsibility in der Wasserversorgung (6/2008) Nachhaltigkeit als Leitlinie in der Wasserforschung (10/2007) |
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Überblick über und Diskussion der Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland
Die innerstaatliche Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens
- ein Rechtsvergleich
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Like all public international law treaties, the Paris Climate Accords rely on national law for their implementation. The success of the agreement therefore depends, to a large extent, on the stepstaken or not taken by national governments and legislators as well as on the instruments and mechanisms chosen for this task. Against this background, the present article compares different approaches to the implementation of the Paris Agreement, using court decisions as a means to assess their (legal) effectiveness.
Klimaschutzrecht und Erzeugung erneuerbarer Energien in der Schweiz
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (8/2024)
Verschachtelte Gesetzgebung unter politischer Ungewissheit