![]() | Dr.-Ing. Daniela Neuffer 1020 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() |
Nationalität: | Deutsch |
Schwerpunkte: | Wasser- und Abwassersituation in Industriebetrieben; Integrierter Umweltschutz: prozess- und produktintegrierter Umweltschutz (PIUS), additive Maßnahmen sowie Maßnahmen in der modernen Industriewasser und -abwassertechnik; Wasserversorgung und Wassergewinnung Aufbereitung von Trink- und Prozesswasser Aerobe und anaerobe Abbaubarkeit sowie chemische und physikalische Behandlung verschiedener kommunaler und industrieller Abwässer und Reststoffe; Behandlung von Deponiesickerwasser; Reduzierung der organischen Fracht und des Fetts von Küchenabwasser aus Restaurants; Anaerobe Co-Fermentation von organisch hoch belasteten und stark farbigen Konzentraten aus der Textilindustrie; Begutachtung von im Betrieb befindlichen Anlagen, die zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigem Abwasser eingesetzt werden, z.B. Abwasser von Autowaschanlagen; |
Aktuelle Tätigkeit: | Aufbau eines Ingenieur-Masterstudienganges "Kommunaler und industrieller Umweltschutz" in Brasilien an der Bundesuniversität von Paraná (Universidade Federal do Paraná - UFPR) und dem im Industrieverband angesiedelten Industrieausbildungszentrum (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná SENAI/PR); Dozententätigkeit Industrieberatung |
Frühere Tätigkeit: | Gutachterliche Tätigkeiten; Industrieberatung; Bearbeitung von Forschungsprojekten; Dozententätigkeit |
Ausbildung: | Promotion (Dr.-Ing.), Universität Stuttgart; Diplomprüfung Bauingenieurwesen (Dipl.-Ing.), Universität Stuttgart; Bauzeichnerin im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau |
Mitgliedschaften: | Mitglied des Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) |
Internationale Beziehungen: | Industrieverband von Paraná FIEP - Curitiba, Brasilien; Universidade do Paraná - Curitiba, Brasilien; Deutsch-Brasilianische Industrie-und Handelskammern (Câmara Brasil-Alemanha) - Curitiba, Brasilien; Roadimex International Ltda. - Curitiba, Brasilien; Ministerium für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Seguranca e Medicina do Trabalho) - São Paulo, Brasilien; Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Curitiba, Brasilien; Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR - Curitiba, Brasilien; Industrieverband Rio Grande do Sul, Centro National de Tecnologias Limpas CNTL - Porto Alegre, Brasilien |
Fachbeiträge: | Umweltsituation in Brasilien Teil 2: Beschreibung der Umweltsituation am Beispiel der Wasserversorgung und Abwassertechnik (10/2008) Umweltsituation in Brasilien: Teil 1: Implementierung eines Umweltschutzstudiengangs (9/2008) Reststoffentsorgung durch anaerobe Co-Fermentation mit der Option zur Energieerzeugung (4/2006) |
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern strebt bis 2040 Klimaneutralität an. Die Entwässerung der Moore verursacht knapp 30 % der landesweiten Treibhausgasemissionen - hier ist dringender Handlungsbedarf. Seit 2023 fördern AUKM-Programme die Anhebung von Wasserständen in landwirtschaftlich genutzten Mooren. Es zeigen sich viele Fortschritte, die aber weiterhin auf Genehmigungs-, Finanzierungs- und Koordinationshürden stoßen.
Paludikultur als Chance für Landwirtschaft, Bioökonomie und Klima
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Wirtschaftliche Perspektiven sind notwendig, um die Landwirtschaft für die Umstellung von entwässerter Moorboden-Bewirtschaftung auf nasse Moornutzung zu gewinnen. Paludikultur-Rohstoffe bieten großes Potenzial für Klima und Bioökonomie. Erste marktfähige Anwendungen zeigen, dass sich etwas bewegt.
Die Revitalisierung von Mooren erfordert ein angepasstes Nährstoffmanagement
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Globale Herausforderungen wie der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt, die Eutrophierung von Gewässern und die zunehmenden Treibhausgasemissionen erfordern die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen von Mooren. Bis jedoch langjährig entwässerte und intensiv genutzte Moore wieder einen naturnahen Zustand erreichen und ihre landschaftsökologischen Funktionen vollständig erfüllen, können Jahrzehnte vergehen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die hohen Nährstoffüberschüsse im vererdeten Oberboden.