![]() | Dr. rer. nat. Michael Dohlen Leiter Forschung & Entwicklung | Qualitätssicherung thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Forschung & Entwicklung | Qualitätssicherung Emschertalstr. 12 530 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Schwerpunkte: | Forschung & Entwicklung im Bereich Mineral- und Sekundärrohstoffe; Qualitätssicherung und werkseigene Produktionskontrolle; Gutachtenerstellung und Beratung zur Verwendung von Schlacken, Aschen, RC-Baustoffen; Vorträge, Lehre und Veröffentlichungen zu Sekundärrohstoffen; Ressourcenschonung durch Einsatz von Sekundärrohstoffen; Umweltschutz; Bodenschutz |
| Aktuelle Tätigkeit: | Leiter Forschung & Entwicklung | ö.b.u.v. Sachverständiger für Ersatzbaustoffe Mitglied des technisch-wissenschaftlichen Beirats des FEhS - Instituts für Baustoff Forschung e. V. Vorsitzender (Obmann) des Ausschusses für Umwelt (FEhS - Institut für Baustoff Forschung e. V.). Mitglied des RAL-Güteausschusses Eisenhüttenschlacken. |
| Frühere Tätigkeit: | Referent, Laborleiter und Überwachungsbeauftragter beim FEhS - Institut für Baustoff Forschung e. V. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. |
| Ausbildung: | Promotion an der Fakultät für Geowissenschaften der Ruhr-Universität Bochum über Stoffflüsse und -bilanzen, technogene Substrate, urbane Wälder. Studium der Geographie (Diplom) mit den Schwerpunkten Geoökologie und Chemie, Bodenkunde und Botanik. |
| Mitgliedschaften: | Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) |
| Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Erweiterung des Einsatzes und neue Einsatzgebiete von Schlacken, Aschen und Sekundärrohstoffen Entwicklung neuer Umweltprüfverfahren |
| Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | Wandern, Naturwissenschaftliche Exkursionen, Segeln, Industriekultur, MSV Duisburg |
| Fachbeiträge: | Verwendung von Eisenhüttenschlacken als zirkuläre Rohstoffe (1/2024) Recovery of critical resources from production waste of the specialised glass industry by gas-phase reaction (5/2017) Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus Produktionsausschüssen der Spezialglasindustrie mittels Gasphasen-Reaktion (5/2017) Schwermetall-Verlagerung mit dem Bodensickerwasser aus einer rekultivierten Halde (5/2007) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.